Kurutucu kimya sanayi, hafif sanayi, ilaç, gıda, plastik, yağ, argo, tuz, şeker vb. sektörlerde kurutma, soğutma ve ıslatma işlemlerine uygundur.
Hammadde makineye beslenir ve titreşim etkisi altında akışkan yatak seviyesi boyunca sürekli olarak ileri doğru hareket eder. Sıcak hava akışkan yataktan geçerek nemli hammadde ile ısı alışverişini gerçekleştirir. Daha sonra nemli hava, siklon ayırıcı ve toz toplayıcı aracılığıyla dışarı atılır ve kuru ürün, tahliye çıkışından dışarı atılır.
Hammadde eşit şekilde ısıtılır ve ısı değişimi tam olarak kullanılır ve kuru kapasitesi yüksektir. Sıradan kurutucularla karşılaştırıldığında enerjiden yaklaşık %30 tasarruf edilebilir.
Titreşim motor tarafından oluşturulur. Operasyonda stabildir ve bakım açısından uygundur, düşük gürültü ve uzun ömürlüdür.
Akışkanlaştırılmış durum stabildir ve ölü açı ve kırılma olgusu yoktur.
Düzenlemede iyidir ve uygunluk açısından geniştir.
Hammaddenin yüzeyine zarar verecek kadar küçüktür. Ekipman kolay kırılabilen hammaddelerin kurutulması için kullanılabilir. Hammaddeler anormal şekil verse bile kuruma etkisi etkilenmez; Ekipman tamamen kapalı bir yapıya sahip olduğundan, hammadde ile hava arasındaki çapraz kirliliğin önlenmesi etkilidir. Operasyon ortamı temizdir.
Modeli | Alanı akışkan yataklı(M) | Sıcaklık giriş havası (P) | sıcaklığı çıkış (C) | Kapasitebuhar nem(kg/saat) | Titreşim motoru | |
Modeli | Güç kw | |||||
ZDG3x0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0,75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0,75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG6x0,45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2,2x2 | ||
ZDG6x0,9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7.5x0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7.5x0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7.5x1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5,5x2 |
Kurutucu kimya sanayi, hafif sanayi, ilaç, gıda, plastik, yağ, argo, tuz, şeker vb. sektörlerde kurutma, soğutma ve ıslatma işlemlerine uygundur.